Синтетическое Масло моторное предназначено для круглогодичной эксплуатации. Соответствует отраслевым уровням эффективности. Подходит для бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей, развозных фургонов, микроавтобусов, жилых автофургонов.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.857 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
Характеристики
Отвечает требованиям некоторых моделей: Nissan и Suzuki для которых рекомендовано масло ACEA C4. Синтетическое Масло моторное для двигателей Euro 4, 5 и Euro 6 с увеличенным интервалом замены масла, для которых требуется стандарт ACEA C4. Особенно пригодно для дизельных легковых автомобилей и фургонов Renault с системой DPF.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7,9 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0,851 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| ACEA | С4 |
| Renault | RN0720 |
| Mercedes-Benz | MB 226.51 |
Характеристики
Полностью синтетическое малозольное (низкий уровень SAPS) Масло моторное для новейших двигателей Peugeot/Citroen (PSA).
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.844 |
| Температура вспышки, °С | 227 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| ACEA | С2 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2312 |
Характеристики
Традиционное Масло моторное предназначено для круглогодичной эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 15W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.874 |
| Температура вспышки, °С | 244 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SL |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 501.01, VW 505.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1 |
Характеристики
Синтетическое Масло моторное предназначено для круглогодичной эксплуатации. Соответствует отраслевым уровням эффективности.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.9 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.855 |
| Температура вспышки, °С | 223 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| API | SP |
| ACEA | С2, С3 |
Характеристики
Синтетическое моторное для автомобилей группы Peugeot/Citroen, Honda и Toyota. Снижает уровень выбросов отработавших газов и расход топлива. Защищает от раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.853 |
| Температура вспышки, °С | 227 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| API | SM, SN |
| Renault | RN0700 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2290 |
Характеристики
Полностью синтетическое масло поддерживает мощность двигателя на автомобилях с DPF и GPF. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта, включая современные двигатели с турбонагнетателями и каталитическими нейтрализаторами. Пригодно для сверхдлительных интервалов замены и для дизельных двигателей с прямым впрыском (тест Volkswagen DID).
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 12,4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0,852 |
| Температура вспышки, °С | 226 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SL |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.3, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Синтетическое Масло моторное предназначено для круглогодичной эксплуатации. Соответствует отраслевым уровням эффективности. Подходит для бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей, развозных фургонов, микроавтобусов, жилых автофургонов. Предназначено для современных двигателей с турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и длительными интервалами замены масла.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.856 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| API | SL |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
Характеристики
Полусинтетическое Масло моторное для для легковых автомобилей и фургонов с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями, с турбокомпрессорами и без них. Предназначено для двигателей с большим пробегом.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.867 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| API | SM, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
Характеристики
Разработано специально для современных двигателей с большим пробегом. Предназначено для дизельных двигателей стандарта Euro 4 и 5, оборудованных системами DPF (противосажевый фильтр), и / или TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор). Пригодно для двигателей CDI, оснащенных системами EGR и DPF, с увеличенным до 30 000 км интервалом замены масла. Можно использовать в современных бензиновых и дизельных двигателях GM, MB и BMW. Кроме дизельных двигателей GM Duramax, для которых требуется Масло моторное API CJ-4.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 208 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Защищает двигатели с системой GDI (прямой впрыск бензина) от раннего зажигания на низких оборотах (LSPI). Пригодно для автомобилей с TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор). Обратно совместимо с моделями GM, выпущенными до 2018 года.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7,1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0,847 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SN, SP, SP-RC |
| General Motors | GM Dexos 1 Gen 3 |
Характеристики
Защищает двигатели с системой GDI (прямой впрыск бензина) от раннего зажигания на низких оборотах (LSPI). Пригодно для автомобилей с TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор). Обратно совместимо с моделями GM, выпущенными до 2018 года.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7,1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0,847 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SN, SP, SP-RC |
| General Motors | GM Dexos 1 Gen 3 |
Характеристики
Предназначено для двигателей VW стандарта Euro 4 и 5 с DPF (противосажевый фильтр). Продукт пригоден для двигателей с системой WIV, обеспечивая исключительно большие интервалы замены масла (до 30 000 км или 2 лет эксплуатации). Можно использовать в современных бензиновых и дизельных двигателях VW, AUDI, Seat и Skoda
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 213 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 504.00, VW 505.00, VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00 |
Характеристики
Предназначено для двигателей VW стандарта Euro 4 и 5 с DPF (противосажевый фильтр). Продукт пригоден для двигателей с системой WIV, обеспечивая исключительно большие интервалы замены масла (до 30 000 км или 2 лет эксплуатации). Можно использовать в современных бензиновых и дизельных двигателях VW, AUDI, Seat и Skoda
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 213 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 504.00, VW 505.00, VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00 |
Характеристики
Полностью синтетическое Масло моторное с содержанием полиальфаолефинов (ПАО). Лицензировано по новейшим стандартам Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover стандарта Euro 4, 5 и 6 с DPF (противосажевый фильтр), GPF (бензиновый фильтр твердых частиц) и TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор).
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.9 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 26 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.51.5122 |
| ACEA | С5 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.71 |
Характеристики
Предназначено для бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей, развозных фургонов, легких грузовиков, микроавтобусов, жилых автофургонов. Пригодно для дизельных двигателей с непосредственным впрыском (тест Volkswagen DID). Разработано специально для двигателей с большим пробегом.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
Характеристики
Синтетическое Масло моторное для дизельных двигателей легковых автомобилей или двигателей небольшой мощности, оснащенных противосажевым фильтром (DPF) и бензиновых двигателей с трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами (TWC). Пригодно для двигателей Land Rover, Jaguar, Mitsubishi и прочих.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8,1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0,851 |
| Температура вспышки, °С | 216 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5005 |
| ACEA | С1 |
| Ford | WSS M2C934B |
Характеристики
Полностью синтетическое Масло моторное с содержанием полиальфаолефинов (ПАО). Лицензировано по новейшим стандартам концерна VW (VAG) стандарта Euro 4 и 5 с DPF (противосажевый фильтр).
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.843 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | C20 |
| API | SN, SN Plus |
| ACEA | С5 |
| Volkswagen | VW 508.00, VW 509.00 |
Характеристики
Полностью синтетическое Масло моторное позволяет поддерживать расход топлива на малотоннажных автомобилях, оборудованных современными системами доочистки отработавших газов, такими как DPF, GPF и SCR.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.844 |
| Температура вспышки, °С | 250 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| API | SN Plus, SP |
| ACEA | А5/В5, С2 |
| BMW | LongLife-12 FE (LL-12 FE) |
Характеристики
Традиционное Масло моторное предназначено для круглогодичной эксплуатации. Соответствует отраслевым уровням эффективности. Предназначено для легковых автомобилей, легких грузовиков и полноприводных автомобилей с дизельными, бензиновыми или газовыми двигателями
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.866 |
| Температура вспышки, °С | 229 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SL, SM, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3, МВ 229.5 |
Характеристики






