Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах общего пользования. Преимущественно для японской мототехники с 2010 года выпуска. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики
Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.845 |
| Температура вспышки, °С | 250 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики
Для эксплуатации гоночной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства Ducati, Harley Davidson и т.п.. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.85 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики
100% Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Энергосберегающее.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.844 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| API | SL |
| ACEA | А5/В5 |
| Volvo | VCC 95200377 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.6 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01 FE) |
Характеристики
100% Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 223 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SP-RC |
| General Motors | GM Dexos 1 Gen 3 |
| Ford | WSS M2C947B1, WSS M2C962A1 |
Характеристики
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.839 |
| Температура вспышки, °С | 226 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SP-RC |
| ACEA | С2 |
| Ford | WSS M2C950A |
| Mercedes-Benz | MB 229.61 |
| BMW | LongLife-12 FE (LL-12 FE) |
Характеристики
Современное полностью синтетическое масло для автомобилей с двигателями с турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и двигателями с прямым впрыском топлива, без сажевого фильтра.
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.04 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 207 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Ford | WSS M2C937A |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Минеральное моторное масло эконом класса. Масло рекомендуется для использования в двигателях с большим пробегом, для которых характерен повышенный расход масла.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.874 |
| Температура вспышки, °С | 222 |
| Температура застывания, °С | -35 |
| API | CF |
Характеристики
Моторное масло на основе синтетических технологий для бензиновых и дизельных двигателей постгарантийных автомобилей. Производится с применением передовой технологии Synthactive®.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.858 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2294 |
Характеристики
Высокоэффективное синтетическое моторное масло для спортивных высокофорсированных автомобилей. Производится с применением передовой технологии Duramax® в сочетании с базовыми маслами группы IV (ПАО) и V (эстеры).
| Вязкость по SAE | 5W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.869 |
| Температура вспышки, °С | 227 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| API | SG |
Характеристики
Синтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей городских скутеров и мотороллеров со сцеплением в масляной ванне, в т.ч. имеющие каталитический нейтрализатор или без него. Совместимо с любым топливом.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.1 |
| Температура вспышки, °С | 227.0 |
| Температура застывания, °С | -35.0 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, оптимально для сервисного использования. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации гоночной мототехники на бездорожье. Универсального применения для мотокросса, эндуро, квадроциклов, SxS, снегоходов. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.85 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики
Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 226 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| API | SG |
Характеристики
Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.848 |
| Температура вспышки, °С | 207 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5003 |
| API | CF, SL, SN |
| ACEA | А5/В5 |
| Renault | RN0700 |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых легковых автомобилей, для которых предписано API SN (-RC) (а также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2, -3 и-4).
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SN, SN Plus, SP, SP-RC |
| General Motors | GM Dexos 1 |
Характеристики
Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей мототехники. Создано по технологии сложных эфиров (эстеров).
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.4 |
| Температура вспышки, °С | 226 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Обладает высокой стабильностью при высоких рабочих температурах.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.06 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SP |
Характеристики






